Bearing for Ring Rail Gear
Other Products
Please note that all J-Series, E-Series, F-Series, H-Series, HJ-Series & S-Series products are made-to-order, noncancellable, and non-returnable.
Please note that all J-Series, E-Series, F-Series, H-Series, HJ-Series & S-Series products are made-to-order, noncancellable, and non-returnable.
Item # |
Sell Price |
Type |
Use With |
A |
B |
C |
Sell Price 1 Value |
Internal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSJ-18-C | $190.93 | Type N/A Through hole fixed (short) | Use With N/A Ring Gear R20 | A N/A 18 mm0.709 in | B N/A 12.4 mm0.488 in | C N/A 7.4 mm0.291 in | 190.93 | Internal ID N/A 37133 |
| RLJ-18-C | $202.70 | Type N/A Through hole fixed (long) | Use With N/A Ring Gear R20 | A N/A 18 mm0.709 in | B N/A 12.4 mm0.488 in | C N/A 14 mm0.551 in | 202.7 | Internal ID N/A 37131 |
| RSJ-18-E | $242.48 | Type N/A Through hole eccentric (short) | Use With N/A Ring Gear R20 | A N/A 18 mm0.709 in | B N/A 12.4 mm0.488 in | C N/A 7.4 mm0.291 in | 242.48 | Internal ID N/A 37134 |
| RLJ-18-E | $253.98 | Type N/A Through hole eccentric (long) | Use With N/A Ring Gear R20 | A N/A 18 mm0.709 in | B N/A 12.4 mm0.488 in | C N/A 14 mm0.551 in | 253.98 | Internal ID N/A 37132 |
| BHJ-18-C | $194.30 | Type N/A Blind hole fixed | Use With N/A Ring Gear R20 | A N/A 18 mm0.709 in | B N/A 12.4 mm0.488 in | C N/A 7.4 mm0.291 in | 194.3 | Internal ID N/A 36058 |
| BHJ-18-E | $325.28 | Type N/A Blind hole eccentric | Use With N/A Ring Gear R20 | A N/A 18 mm0.709 in | B N/A 12.4 mm0.488 in | C N/A 7.4 mm0.291 in | 325.28 | Internal ID N/A 36059 |
| RSJ-25-C | $162.96 | Type N/A Through hole fixed (short) | Use With N/A Ring Gear R25 | A N/A 25 mm0.984 in | B N/A 16.6 mm0.654 in | C N/A 9.8 mm0.386 in | 162.96 | Internal ID N/A 33842 |
| RLJ-25-C | $172.29 | Type N/A Through hole fixed (long) | Use With N/A Ring Gear R25 | A N/A 25 mm0.984 in | B N/A 16.6 mm0.654 in | C N/A 19 mm0.748 in | 172.29 | Internal ID N/A 33838 |
| RSJ-25-E | $198.40 | Type N/A Through hole eccentric (short) | Use With N/A Ring Gear R25 | A N/A 25 mm0.984 in | B N/A 16.6 mm0.654 in | C N/A 9.8 mm0.386 in | 198.4 | Internal ID N/A 33843 |
| RLJ-25-E | $207.56 | Type N/A Through hole eccentric (long) | Use With N/A Ring Gear R25 | A N/A 25 mm0.984 in | B N/A 16.6 mm0.654 in | C N/A 19 mm0.748 in | 207.56 | Internal ID N/A 33839 |
| BHJ-25-C | $162.91 | Type N/A Blind hole fixed | Use With N/A Ring Gear R25 | A N/A 25 mm0.984 in | B N/A 16.6 mm0.654 in | C N/A 9.8 mm0.386 in | 162.91 | Internal ID N/A 32540 |
| BHJ-25-E | $284.29 | Type N/A Blind hole eccentric | Use With N/A Ring Gear R25 | A N/A 25 mm0.984 in | B N/A 16.6 mm0.654 in | C N/A 9.8 mm0.386 in | 284.29 | Internal ID N/A 32541 |
| RSJ-34-C | $203.57 | Type N/A Through hole fixed (short) | Use With N/A Ring Gear R44 | A N/A 34 mm1.339 in | B N/A 21.3 mm0.839 in | C N/A 13.8 mm0.543 in | 203.57 | Internal ID N/A 33844 |
| RLJ-34-C | $215.77 | Type N/A Through hole fixed (long) | Use With N/A Ring Gear R44 | A N/A 34 mm1.339 in | B N/A 21.3 mm0.839 in | C N/A 22 mm0.866 in | 215.77 | Internal ID N/A 33840 |
| RSJ-34-E | $245.81 | Type N/A Through hole eccentric (short) | Use With N/A Ring Gear R44 | A N/A 34 mm1.339 in | B N/A 21.3 mm0.839 in | C N/A 13.8 mm0.543 in | 245.81 | Internal ID N/A 33845 |
| RLJ-34-E | $256.30 | Type N/A Through hole eccentric (long) | Use With N/A Ring Gear R44 | A N/A 34 mm1.339 in | B N/A 21.3 mm0.839 in | C N/A 22 mm0.866 in | 256.3 | Internal ID N/A 33841 |
| BHJ-34-C | $203.48 | Type N/A Blind hole fixed | Use With N/A Ring Gear R44 | A N/A 34 mm1.339 in | B N/A 21.3 mm0.839 in | C N/A 13.8 mm0.543 in | 203.48 | Internal ID N/A 32542 |
| BHJ-34-E | $368.27 | Type N/A Blind hole eccentric | Use With N/A Ring Gear R44 | A N/A 34 mm1.339 in | B N/A 21.3 mm0.839 in | C N/A 13.8 mm0.543 in | 368.27 | Internal ID N/A 32543 |
| RSJ-54-C | $418.41 | Type N/A Through hole fixed (short) | Use With N/A Ring Gear R76 | A N/A 54 mm2.126 in | B N/A 34.7 mm1.366 in | C N/A 17.8 mm0.701 in | 418.41 | Internal ID N/A 69588 |
| RLJ-54-C | $427.81 | Type N/A Through hole fixed (long) | Use With N/A Ring Gear R76 | A N/A 54 mm2.126 in | B N/A 34.7 mm1.366 in | C N/A 30 mm1.181 in | 427.81 | Internal ID N/A 69586 |
| RSJ-54-E | $506.14 | Type N/A Through hole eccentric (short) | Use With N/A Ring Gear R76 | A N/A 54 mm2.126 in | B N/A 34.7 mm1.366 in | C N/A 17.8 mm0.701 in | 506.14 | Internal ID N/A 69589 |
| RLJ-54-E | $506.23 | Type N/A Through hole eccentric (long) | Use With N/A Ring Gear R76 | A N/A 54 mm2.126 in | B N/A 34.7 mm1.366 in | C N/A 30 mm1.181 in | 506.23 | Internal ID N/A 69587 |
| BHJ-54-C | $489.12 | Type N/A Blind hole fixed | Use With N/A Ring Gear R76 | A N/A 54 mm2.126 in | B N/A 34.7 mm1.366 in | C N/A 17.8 mm0.701 in | 489.12 | Internal ID N/A 68685 |
| BHJ-54-E | $509.61 | Type N/A Blind hole eccentric | Use With N/A Ring Gear R76 | A N/A 54 mm2.126 in | B N/A 34.7 mm1.366 in | C N/A 17.8 mm0.701 in | 509.61 | Internal ID N/A 68686 |

