Bearing for Ring Rail Gear
Other Products
Please note that all J-Series, E-Series, F-Series, H-Series, HJ-Series & S-Series products are made-to-order, noncancellable, and non-returnable.
Please note that all J-Series, E-Series, F-Series, H-Series, HJ-Series & S-Series products are made-to-order, noncancellable, and non-returnable.
Item # |
Sell Price |
Type |
Use With |
A |
B |
C |
Sell Price 1 Value |
Internal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSJ-18-C | $212.81 | Type N/A Through hole fixed (short) | Use With N/A Ring Gear R20 | A N/A 18 mm0.709 in | B N/A 12.4 mm0.488 in | C N/A 7.4 mm0.291 in | 212.81 | Internal ID N/A 37133 |
| RLJ-18-C | $226.02 | Type N/A Through hole fixed (long) | Use With N/A Ring Gear R20 | A N/A 18 mm0.709 in | B N/A 12.4 mm0.488 in | C N/A 14 mm0.551 in | 226.02 | Internal ID N/A 37131 |
| RSJ-18-E | $270.68 | Type N/A Through hole eccentric (short) | Use With N/A Ring Gear R20 | A N/A 18 mm0.709 in | B N/A 12.4 mm0.488 in | C N/A 7.4 mm0.291 in | 270.68 | Internal ID N/A 37134 |
| RLJ-18-E | $283.62 | Type N/A Through hole eccentric (long) | Use With N/A Ring Gear R20 | A N/A 18 mm0.709 in | B N/A 12.4 mm0.488 in | C N/A 14 mm0.551 in | 283.62 | Internal ID N/A 37132 |
| BHJ-18-C | $216.58 | Type N/A Blind hole fixed | Use With N/A Ring Gear R20 | A N/A 18 mm0.709 in | B N/A 12.4 mm0.488 in | C N/A 7.4 mm0.291 in | 216.58 | Internal ID N/A 36058 |
| BHJ-18-E | $363.81 | Type N/A Blind hole eccentric | Use With N/A Ring Gear R20 | A N/A 18 mm0.709 in | B N/A 12.4 mm0.488 in | C N/A 7.4 mm0.291 in | 363.81 | Internal ID N/A 36059 |
| RSJ-25-C | $153.35 | Type N/A Through hole fixed (short) | Use With N/A Ring Gear R25 | A N/A 25 mm0.984 in | B N/A 16.6 mm0.654 in | C N/A 9.8 mm0.386 in | 153.35 | Internal ID N/A 33842 |
| RLJ-25-C | $163.96 | Type N/A Through hole fixed (long) | Use With N/A Ring Gear R25 | A N/A 25 mm0.984 in | B N/A 16.6 mm0.654 in | C N/A 19 mm0.748 in | 163.96 | Internal ID N/A 33838 |
| RSJ-25-E | $188.39 | Type N/A Through hole eccentric (short) | Use With N/A Ring Gear R25 | A N/A 25 mm0.984 in | B N/A 16.6 mm0.654 in | C N/A 9.8 mm0.386 in | 188.39 | Internal ID N/A 33843 |
| RLJ-25-E | $197.08 | Type N/A Through hole eccentric (long) | Use With N/A Ring Gear R25 | A N/A 25 mm0.984 in | B N/A 16.6 mm0.654 in | C N/A 19 mm0.748 in | 197.08 | Internal ID N/A 33839 |
| BHJ-25-C | $155.05 | Type N/A Blind hole fixed | Use With N/A Ring Gear R25 | A N/A 25 mm0.984 in | B N/A 16.6 mm0.654 in | C N/A 9.8 mm0.386 in | 155.05 | Internal ID N/A 32540 |
| BHJ-25-E | $269.19 | Type N/A Blind hole eccentric | Use With N/A Ring Gear R25 | A N/A 25 mm0.984 in | B N/A 16.6 mm0.654 in | C N/A 9.8 mm0.386 in | 269.19 | Internal ID N/A 32541 |
| RSJ-34-C | $190.74 | Type N/A Through hole fixed (short) | Use With N/A Ring Gear R44 | A N/A 34 mm1.339 in | B N/A 21.3 mm0.839 in | C N/A 13.8 mm0.543 in | 190.74 | Internal ID N/A 33844 |
| RLJ-34-C | $202.89 | Type N/A Through hole fixed (long) | Use With N/A Ring Gear R44 | A N/A 34 mm1.339 in | B N/A 21.3 mm0.839 in | C N/A 22 mm0.866 in | 202.89 | Internal ID N/A 33840 |
| RSJ-34-E | $232.01 | Type N/A Through hole eccentric (short) | Use With N/A Ring Gear R44 | A N/A 34 mm1.339 in | B N/A 21.3 mm0.839 in | C N/A 13.8 mm0.543 in | 232.01 | Internal ID N/A 33845 |
| RLJ-34-E | $242.28 | Type N/A Through hole eccentric (long) | Use With N/A Ring Gear R44 | A N/A 34 mm1.339 in | B N/A 21.3 mm0.839 in | C N/A 22 mm0.866 in | 242.28 | Internal ID N/A 33841 |
| BHJ-34-C | $190.65 | Type N/A Blind hole fixed | Use With N/A Ring Gear R44 | A N/A 34 mm1.339 in | B N/A 21.3 mm0.839 in | C N/A 13.8 mm0.543 in | 190.65 | Internal ID N/A 32542 |
| BHJ-34-E | $345.20 | Type N/A Blind hole eccentric | Use With N/A Ring Gear R44 | A N/A 34 mm1.339 in | B N/A 21.3 mm0.839 in | C N/A 13.8 mm0.543 in | 345.2 | Internal ID N/A 32543 |
| RSJ-54-C | $468.36 | Type N/A Through hole fixed (short) | Use With N/A Ring Gear R76 | A N/A 54 mm2.126 in | B N/A 34.7 mm1.366 in | C N/A 17.8 mm0.701 in | 468.36 | Internal ID N/A 69588 |
| RLJ-54-C | $478.99 | Type N/A Through hole fixed (long) | Use With N/A Ring Gear R76 | A N/A 54 mm2.126 in | B N/A 34.7 mm1.366 in | C N/A 30 mm1.181 in | 478.99 | Internal ID N/A 69586 |
| RSJ-54-E | $567.50 | Type N/A Through hole eccentric (short) | Use With N/A Ring Gear R76 | A N/A 54 mm2.126 in | B N/A 34.7 mm1.366 in | C N/A 17.8 mm0.701 in | 567.5 | Internal ID N/A 69589 |
| RLJ-54-E | $567.59 | Type N/A Through hole eccentric (long) | Use With N/A Ring Gear R76 | A N/A 54 mm2.126 in | B N/A 34.7 mm1.366 in | C N/A 30 mm1.181 in | 567.59 | Internal ID N/A 69587 |
| BHJ-54-C | $548.29 | Type N/A Blind hole fixed | Use With N/A Ring Gear R76 | A N/A 54 mm2.126 in | B N/A 34.7 mm1.366 in | C N/A 17.8 mm0.701 in | 548.29 | Internal ID N/A 68685 |
| BHJ-54-E | $570.97 | Type N/A Blind hole eccentric | Use With N/A Ring Gear R76 | A N/A 54 mm2.126 in | B N/A 34.7 mm1.366 in | C N/A 17.8 mm0.701 in | 570.97 | Internal ID N/A 68686 |

